浜野和嘉の日替わり内室攻略日記

日替わり内室271サーバーの浜野和嘉の日替わり内室の攻略ブログ

【日替わり内室】門客のレベルと権勢の効率の関係を攻略

日替わり内室の権勢の上がり方は資質には正比例するんですが、レベルには指数比例しています。
そこらへんのことを説明していきたいと思います。
それらをすっ飛ばして、概算の権勢シミュレートをしたいかたはシミュレーターへ。

目次
権勢と門客レベルの関係

門客の集中と分散
まとめ

  権勢と門客レベルの関係
権勢と門客レベルの関係は完全な指数式は出ていませんが、近似値なら出すことができます。
調べてみたところ、何個か計算式の候補となるようなものはありますが、高レベル帯で近似しているので、私は以下の計算式を採用します。
1資質あたり権勢=0.1024×門客レベル×門客レベル-1.3143×門客レベル+203.71です(美人スキル等のバフは考慮外)。
ここから美人のスキル等によるバフが加算されます。
なんともわかりにくいと思うので、レベル400までの1資質あたりの権勢を表にします。

レベル 権勢 レベル 権勢 レベル 権勢 レベル 権勢
1 20,250 101 111,555 201 407,660 301 908,565
2 20,149 102 113,502 202 411,655 302 914,608
3 20,069 103 115,470 203 415,671 303 920,672
4 20,009 104 117,458 204 419,707 304 926,756
5 19,970 105 119,467 205 423,764 305 932,861
6 19,951 106 121,496 206 427,841 306 938,986
7 19,953 107 123,546 207 431,939 307 945,132
8 19,975 108 125,616 208 436,057 308 951,298
9 20,018 109 127,707 209 440,196 309 957,485
10 20,081 110 129,818 210 444,355 310 963,692
11 20,164 111 131,949 211 448,534 311 969,919
12 20,268 112 134,101 212 452,734 312 976,167
13 20,393 113 136,274 213 456,955 313 982,436
14 20,538 114 138,467 214 461,196 314 988,725
15 20,704 115 140,681 215 465,458 315 995,035
16 20,890 116 142,915 216 469,740 316 1,001,365
17 21,096 117 145,169 217 474,042 317 1,007,715
18 21,323 118 147,444 218 478,365 318 1,014,086
19 21,570 119 149,739 219 482,708 319 1,020,477
20 21,838 120 152,055 220 487,072 320 1,026,889
21 22,127 121 154,392 221 491,457 321 1,033,322
22 22,436 122 156,749 222 495,862 322 1,039,775
23 22,765 123 159,126 223 500,287 323 1,046,248
24 23,115 124 161,524 224 504,733 324 1,052,742
25 23,485 125 163,942 225 509,199 325 1,059,256
26 23,876 126 166,381 226 513,686 326 1,065,791
27 24,287 127 168,840 227 518,193 327 1,072,346
28 24,719 128 171,320 228 522,721 328 1,078,922
29 25,171 129 173,820 229 527,269 329 1,085,518
30 25,644 130 176,341 230 531,838 330 1,092,135
31 26,137 131 178,882 231 536,427 331 1,098,772
32 26,651 132 181,444 232 541,037 332 1,105,430
33 27,185 133 184,026 233 545,667 333 1,112,108
34 27,740 134 186,629 234 550,318 334 1,118,807
35 28,315 135 189,252 235 554,989 335 1,125,526
36 28,911 136 191,896 236 559,681 336 1,132,266
37 29,527 137 194,560 237 564,393 337 1,139,026
38 30,163 138 197,244 238 569,125 338 1,145,806
39 30,820 139 199,949 239 573,878 339 1,152,607
40 31,498 140 202,675 240 578,652 340 1,159,429
41 32,196 141 205,421 241 583,446 341 1,166,271
42 32,914 142 208,187 242 588,260 342 1,173,133
43 33,653 143 210,974 243 593,095 343 1,180,016
44 34,413 144 213,782 244 597,951 344 1,186,920
45 35,193 145 216,610 245 602,827 345 1,193,844
46 35,993 146 219,458 246 607,723 346 1,200,788
47 36,814 147 222,327 247 612,640 347 1,207,753
48 37,655 148 225,216 248 617,577 348 1,214,738
49 38,517 149 228,126 249 622,535 349 1,221,744
50 39,400 150 231,057 250 627,514 350 1,228,771
51 40,302 151 234,007 251 632,512 351 1,235,817
52 41,226 152 236,979 252 637,532 352 1,242,885
53 42,169 153 239,970 253 642,571 353 1,249,972
54 43,134 154 242,983 254 647,632 354 1,257,081
55 44,118 155 246,015 255 652,712 355 1,264,209
56 45,124 156 249,069 256 657,814 356 1,271,359
57 46,149 157 252,142 257 662,935 357 1,278,528
58 47,195 158 255,236 258 668,077 358 1,285,718
59 48,262 159 258,351 259 673,240 359 1,292,929
60 49,349 160 261,486 260 678,423 360 1,300,160
61 50,457 161 264,642 261 683,627 361 1,307,412
62 51,585 162 267,818 262 688,851 362 1,314,684
63 52,733 163 271,014 263 694,095 363 1,321,976
64 53,903 164 274,232 264 699,361 364 1,329,290
65 55,092 165 277,469 265 704,646 365 1,336,623
66 56,302 166 280,727 266 709,952 366 1,343,977
67 57,533 167 284,006 267 715,279 367 1,351,352
68 58,784 168 287,305 268 720,626 368 1,358,747
69 60,055 169 290,624 269 725,993 369 1,366,162
70 61,347 170 293,964 270 731,381 370 1,373,598
71 62,659 171 297,324 271 736,789 371 1,381,054
72 63,992 172 300,705 272 742,218 372 1,388,531
73 65,346 173 304,107 273 747,668 373 1,396,029
74 66,719 174 307,528 274 753,137 374 1,403,546
75 68,114 175 310,971 275 758,628 375 1,411,085
76 69,529 176 314,434 276 764,139 376 1,418,644
77 70,964 177 317,917 277 769,670 377 1,426,223
78 72,420 178 321,421 278 775,222 378 1,433,823
79 73,896 179 324,945 279 780,794 379 1,441,443
80 75,393 180 328,490 280 786,387 380 1,449,084
81 76,910 181 332,055 281 792,000 381 1,456,745
82 78,448 182 335,641 282 797,634 382 1,464,427
83 80,006 183 339,247 283 803,288 383 1,472,129
84 81,584 184 342,873 284 808,962 384 1,479,851
85 83,183 185 346,520 285 814,657 385 1,487,594
86 84,803 186 350,188 286 820,373 386 1,495,358
87 86,443 187 353,876 287 826,109 387 1,503,142
88 88,104 188 357,585 288 831,866 388 1,510,947
89 89,785 189 361,314 289 837,643 389 1,518,772
90 91,486 190 365,063 290 843,440 390 1,526,617
91 93,208 191 368,833 291 849,258 391 1,534,483
92 94,951 192 372,624 292 855,097 392 1,542,370
93 96,714 193 376,435 293 860,956 393 1,550,277
94 98,497 194 380,266 294 866,835 394 1,558,204
95 100,301 195 384,118 295 872,735 395 1,566,152
96 102,126 196 387,991 296 878,656 396 1,574,121
97 103,970 197 391,883 297 884,596 397 1,582,109
98 105,836 198 395,797 298 890,558 398 1,590,119
99 107,722 199 399,731 299 896,540 399 1,598,149
100 109,628 200 403,685 300 902,542 400 1,606,199

実際にグラフにすると↓のような感じになります。

f:id:hamanowaka:20210221155938p:plain
門客レベル200あたりから加速度的に上がっていくのがわかると思います。

 

  門客の集中と分散
では、門客を集中して育てたほうがいいのか、分散して育てたほうがいいのか、実際にありそうなものを例に出してみます。

日替わり内室で異様なほど必要な抜擢アイテム - 浜野和嘉の日替わり内室攻略日記

↑の記事より公爵1人と侯爵5人は同じだけのアイテムを使うことがわかります。
銀両以外は育てる手間がほぼ同じの500資質の公爵(レベル350)の門客を1人作成するのと、100資質の侯爵(レベル300)の門客を5人作成するのとでは、どちらが総権勢が高くなるのか比較します。
500資質の公爵(レベル350)1人の総権勢≒500資質の公爵(レベル350)の権勢6,143,853×1人=6,143,853
100資質の侯爵(レベル300)5人の総権勢≒100資質の侯爵(レベル300)の権勢902,542×5人=4,512,710
つまり、分散させることにより約160万もの権勢の差がついてしまうのです。
よって、権勢値だけの観点からは門客は集中して育てたほうがいいという結論になります。

 

  まとめ
・高レベル帯での1資質あたり権勢=0.1024×門客レベル×門客レベル-1.3143×門客レベル+203.71です(美人スキル等のバフは考慮外)。
・門客レベル200以降から加速度的に権勢が増えていく。
・権勢値を効率よくあげたいなら、門客を集中して育てたほうがいい。
権勢概算シミュレーターはこちらへ