浜野和嘉の日替わり内室攻略日記

日替わり内室271サーバーの浜野和嘉の日替わり内室の攻略ブログ

日替わり内室で門客のレベルアップに必要な銀両

日替わり内室での門客のレベルを上げるにあたってどれくらいの銀両が必要になるのかを解説していきます。
結論からいうと50レベルごとに加速度的に必要となる銀両は増えていきます。
では詳細を説明していきます。
理論をすっ飛ばして概算の必要銀両の量をシミュレートしたい方はシミュレーターへ。

 

目次
各レベルで必要な銀両

各レベル帯で必要になってくる銀両
まとめ

  各レベルで必要な銀両
各レベルで必要な銀両は以下の表のとおりです。

レベル 銀両 レベル 銀両 レベル 銀両 レベル 銀両
1 - 101 524,900 201 4,294,400 301 80,556,790
2 100 102 540,600 202 4,560,200 302 81,980,110
3 159 103 556,500 203 4,844,700 303 83,419,730
4 228 104 572,700 204 5,130,200 304 84,875,770
5 310 105 589,200 205 5,422,700 305 86,348,310
6 408 106 606,100 206 5,722,300 306 87,837,450
7 525 107 623,200 207 6,029,100 307 89,343,280
8 664 108 640,700 208 6,343,100 308 90,865,890
9 828 109 658,500 209 6,664,600 309 92,405,390
10 1,020 110 676,700 210 6,993,500 310 93,961,870
11 1,243 111 695,100 211 7,330,000 311 95,535,430
12 1,500 112 714,000 212 7,674,200 312 97,126,150
13 1,794 113 733,100 213 8,026,100 313 98,734,130
14 2,128 114 752,600 214 8,385,900 314 100,400,000
15 2,502 115 772,400 215 8,753,700 315 102,000,000
16 2,928 116 792,600 216 9,129,500 316 103,700,000
17 3,400 117 813,100 217 9,513,400 317 105,300,000
18 3,924 118 834,000 218 9,905,600 318 107,000,000
19 4,503 119 855,200 219 10,306,100 319 108,700,000
20 5,140 120 876,800 220 10,715,000 320 110,500,000
21 5,838 121 898,700 221 11,132,500 321 112,200,000
22 6,600 122 921,100 222 11,558,500 322 114,000,000
23 7,429 123 943,700 223 11,993,300 323 115,800,000
24 8,328 124 966,800 224 12,436,900 324 117,600,000
25 9,300 125 990,200 225 12,889,400 325 119,400,000
26 10,348 126 1,014,000 226 13,350,900 326 121,300,000
27 11,475 127 1,038,200 227 13,821,500 327 123,100,000
28 12,684 128 1,062,700 228 14,301,300 328 125,000,000
29 13,978 129 1,087,700 229 14,790,300 329 126,900,000
30 15,360 130 1,113,000 230 15,288,800 330 128,800,000
31 16,833 131 1,138,700 231 15,796,700 331 130,700,000
32 18,400 132 1,164,900 232 16,314,200 332 132,700,000
33 20,064 133 1,191,400 233 16,841,300 333 134,700,000
34 21,828 134 1,218,300 234 17,378,200 334 136,700,000
35 23,695 135 1,245,600 235 17,925,000 335 138,700,000
36 25,668 136 1,273,300 236 18,481,700 336 140,700,000
37 27,750 137 1,301,500 237 19,048,400 337 142,800,000
38 29,944 138 1,330,000 238 19,625,300 338 144,800,000
39 32,253 139 1,359,000 239 20,212,400 339 146,900,000
40 34,680 140 1,388,300 240 20,809,900 340 149,000,000
41 37,228 141 1,418,100 241 21,417,700 341 151,200,000
42 39,900 142 1,448,400 242 22,036,100 342 153,300,000
43 42,699 143 1,479,000 243 22,665,100 343 155,500,000
44 45,628 144 1,510,100 244 23,304,800 344 157,700,000
45 48,690 145 1,541,600 245 23,955,300 345 159,900,000
46 51,888 146 1,573,500 246 24,616,700 346 162,100,000
47 55,225 147 1,605,900 247 25,289,100 347 164,400,000
48 58,704 148 1,638,800 248 25,972,600 348 166,600,000
49 62,328 149 1,672,000 249 26,667,300 349 168,900,000
50 66,100 150 1,705,800 250 27,373,200 350 171,200,000
51 70,023 151 1,739,900 251 28,090,600 351 183,600,000
52 74,100 152 1,774,600 252 28,819,400 352 196,100,000
53 78,300 153 1,809,600 253 29,559,700 353 209,100,000
54 82,700 154 1,845,200 254 30,311,700 354 222,800,000
55 87,200 155 1,881,200 255 31,075,500 355 237,300,000
56 92,000 156 1,917,700 256 31,851,100 356 252,900,000
57 96,900 157 1,954,600 257 32,638,700 357 269,800,000
58 101,900 158 1,992,000 258 33,438,200 358 288,100,000
59 107,200 159 2,029,900 259 34,250,000 359 308,200,000
60 112,600 160 2,068,300 260 35,073,900 360 330,200,000
61 118,200 161 2,107,100 261 35,910,200 361 354,300,000
62 124,000 162 2,146,500 262 36,758,900 362 380,700,000
63 129,900 163 2,186,300 263 37,620,100 363 409,600,000
64 136,100 164 2,226,600 264 38,493,900 364 441,400,000
65 142,400 165 2,267,400 265 39,380,400 365 476,000,000
66 149,000 166 2,308,700 266 40,279,800 366 513,900,000
67 155,700 167 2,350,500 267 41,192,000 367 555,100,000
68 162,700 168 2,392,800 268 42,117,200 368 599,900,000
69 169,800 169 2,435,600 269 43,055,400 369 648,600,000
70 177,200 170 2,478,900 270 44,006,900 370 701,200,000
71 184,800 171 2,522,760 271 44,971,600 371 758,000,000
72 192,000 172 2,567,000 272 45,949,700 372 819,300,000
73 200,600 173 2,611,900 273 46,941,300 373 885,200,000
74 208,800 174 2,657,300 274 47,976,400 374 956,000,000
75 217,200 175 2,703,200 275 48,965,200 375 1,031,000,000
76 225,900 176 2,749,600 276 49,997,700 376 1,113,000,000
77 234,800 177 2,796,600 277 51,044,100 377 1,199,500,000
78 243,900 178 2,844,000 278 52,104,400 378 1,291,800,000
79 253,300 179 2,892,100 279 53,178,700 379 1,390,000,000
80 262,900 180 2,946,600 280 54,267,200 380 1,494,300,000
81 272,800 181 2,989,700 281 55,369,900 381 1,604,900,000
82 282,900 182 3,039,400 282 56,486,900 382 1,722,000,000
83 293,200 183 3,089,500 283 57,618,300 383 1,845,900,000
84 303,800 184 3,140,300 284 58,764,200 384 1,976,800,000
85 314,600 185 3,191,600 285 59,924,800 385 2,114,800,000
86 325,700 186 3,243,400 286 61,100,000 386 2,260,100,000
87 337,100 187 3,295,800 287 62,296,000 387 2,413,100,000
88 348,700 188 3,348,800 288 63,494,900 388 2,573,800,000
89 360,600 189 3,402,300 289 64,714,800 389 2,742,500,000
90 372,700 190 3,456,400 290 65,949,800 390 2,919,500,000
91 385,200 191 3,511,100 291 67,199,900 391 3,104,900,000
92 397,200 192 3,566,400 292 68,465,300 392 3,298,900,000
93 410,800 193 3,622,200 293 69,746,100 393 3,501,700,000
94 424,100 194 3,678,600 294 71,042,300 394 3,713,600,000
95 437,600 195 3,735,600 295 72,354,100 395 3,934,700,000
96 451,400 196 3,793,100 296 73,681,500 396 4,165,400,000
97 465,600 197 3,851,300 297 75,024,700 397 4,405,700,000
98 480,000 198 3,950,500 298 76,383,700 398 4,655,900,000
99 494,700 199 3,969,400 299 77,758,700 399 4,916,200,000
100 509,700 200 4,029,400 300 79,149,600 400 5,186,800,000


これをグラフ化すると以下になります。

f:id:hamanowaka:20210411005727p:plain

250から加速度的にあがっていくのがわかると思います。

 

  各レベル帯で必要になってくる銀両
次に各レベル帯で必要になってくる銀両を以下の表のとおりです。

1から100(一般) 1315万4672
101から150(男爵) 5206万8300
151-200(子爵) 1億3910万9260
201-250(伯爵) 7億303万8700
251-300(侯爵) 25億4584万5400
301-350(公爵) 61億1319万300
351-400(王爵) 815億7410万

こうしてみると50レベルごとに加速度的に上がってきていますね。
あと、私のブログの抜擢アイテム権勢値を解説しているページもいっしょに見るといいと思います。
そうすれば、権勢戦で目標となるポイントにどれだけの銀両と抜擢アイテムが必要かシミュレートできますからね。

 

  まとめ
・50レベルごとに加速度的に必要となる銀両は増えていく。
・特に301から350では61億1319万300、351から400では815億7410万の銀両が必要なので注意が必要。
・必要銀両と抜擢アイテムと権勢値の増加も加味することによって権勢戦で目標するポイントを算定することができる。
概算必要銀両シミュレーターはこちらへ